法兰输水胶管总成
发布时间:2018/12/13
大口径胶管系列
本公司专业生产大口径风管、水管、大口径钢丝骨架胶管、大口径吸排泥胶管、大口径输水胶管、大口径法兰式疏浚胶管、吸引式疏浚胶管、大口径排吸泥胶管、喷砂胶管、食品胶管、耐磨胶管、吸排酸碱胶管、吸排油管、大口径金属软管及PvC管等。
一产品结构:大口径胶管由内胶层、中胶层、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ钢丝编织层和外胶层及特定的耐压橡胶组成。
二 产品用途:大口径胶管可适用于输送水、泥沙、润滑油、乳化液、醇、燃油等,以实现液压动力传递或流体高压输送等。
三温 度: -40℃—+180℃
四 尺 寸:内径6mm—2000mm以上。
内径(mm) | 夹布层数
(层) |
螺旋钢丝直径(mm) | 管接头长度(mm) | 胶管长度 | ||||
公称尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||
38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
300 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
350 | 2.5 | 8 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
400 | 2.5 | 8 | 8 | 5.0 | 300 | 25 | 10 | 150 |
500 | 2.5 | 8 | 8 | 6.0 | 350 | 25 | 14 | 150 |
600 | 2.5 | 8 | 8 | 6.0 | 350 | 25 | 14 | 150 |
700 | 2.5 | 10 | 8 | 6.0 | 400 | 25 | 14 | 150 |
800 | 2.5 | 10 | 8 | 6.0 | 450 | 25 | 14 | 150 |
900 | 2.5 | 10 | 8 | 6.0 | 450 | 25 | 14 | 150 |
1000 | 2.5 | 12 | 8 | 6.0 | 450 | 25 | 14 | 150 |
1200 | 2.5 | 12 | 8 | 8.0 | 500 | 25 | 14 | 180 |
1600 | 2.5 | 16 | 8 | 8.0 | 550 | 25 | 14 | 180 |
2000 | 2.5 | 16 | 8 | 10.0 | 700 | 25 | 14 | 200 |
本厂制作的夹布胶管最大口径为DN2000mm,压力分别为0.6MPa,1.0MPa, 1.6MPa,2.5MPa.欢迎来人来电咨询洽谈,根据客户要求专业定做。